不動産価格は景気や金利の変動と投資マインドの変化により変動します。
「コア・インデックス」は、用途・エリア別のポイントに設定したモデル不動産の標準的な収益率(利回り)と価格の変動を定期的に示し、 個々の不動産の価格と収益率(利回り)の比較検討のための基準として、また不動産市場の価格変動のフォワード・ルッキング(先行指標)として 機能させます。

丸の内データ

価格時点 DCF収益価格
(円)
指数 DCF土地価格
(円/㎡)
指数 Cr Dr Tr 賃料
(円/㎡)
DSCR OER IRR 公示価格
(円/㎡)
指数
2003/1/1 104,700,000,000 100% 14,923,847 100% 5.0% 4.7% 5.5% 13,400 1.50 0.22 5.6% 15,300,000 100%
2004/1/1 106,700,000,000 102% 15,295,550 102% 4.9% 4.6% 5.4% 13,400 1.47 0.22 5.4% 15,500,000 101%
2005/1/1 108,700,000,000 104% 15,667,252 105% 4.8% 4.5% 5.3% 13,400 1.45 0.22 5.3% 16,700,000 109%
2006/1/1 120,100,000,000 115% 17,785,955 119% 4.3% 4.0% 4.8% 13,400 1.31 0.22 4.4% 18,800,000 123%
2007/1/1 137,200,000,000 131% 20,964,010 140% 4.2% 3.9% 4.7% 14,800 1.28 0.21 4.2% 22,800,000 149%
2007/10/1 155,700,000,000 149% 24,402,256 164% 4.2% 3.9% 4.7% 16,600 1.30 0.19 4.2% 26,630,000 174%

価格変動

インデックス